Corporate 5 Tower B
31 units · 0 listed now · Gulberg Greens, Islamabad
On the market now
Nothing in Corporate 5 Tower B is listed today.
Offices
| Number | Floor | Sq ft |
|---|---|---|
| First floor | ||
| 1F-01 | First floor | 1,649 |
| 1F-02 | First floor | 1,323 |
| 1F-03 | First floor | 1,613 |
| 1F-04 | First floor | 921 |
| 1F-05 | First floor | 1,607 |
| 1F-06 | First floor | 1,218 |
| 1F-07 | First floor | 1,269 |
| Second floor | ||
| 2F-01 | Second floor | 1,765 |
| 2F-02 | Second floor | 1,351 |
| 2F-03 | Second floor | 1,774 |
| 2F-04 | Second floor | 929 |
| 2F-05 | Second floor | 1,601 |
| 2F-06 | Second floor | 1,208 |
| 2F-07 | Second floor | 1,258 |
| Third floor | ||
| 3F-01 | Third floor | 1,761 |
| 3F-02 | Third floor | 1,348 |
| 3F-03 | Third floor | 1,770 |
| 3F-04 | Third floor | 926 |
| 3F-05 | Third floor | 1,593 |
| 3F-06 | Third floor | 1,221 |
| 3F-07 | Third floor | 1,356 |
| Fourth floor | ||
| 4F-01 | Fourth floor | 5,578 |
| 4F-02 | Fourth floor | 4,387 |
| Fifth floor | ||
| 5F-01 | Fifth floor | 4,259 |
| 5F-02 | Fifth floor | 3,765 |
| Sixth floor | ||
| 6F-01 | Sixth floor | 4,288 |
| 6F-02 | Sixth floor | 3,459 |
| Seventh floor | ||
| 7F-01 | Seventh floor | 4,125 |
| 7F-02 | Seventh floor | 3,744 |
| Eighth floor | ||
| 8F-01 | Eighth floor | 4,262 |
| 8F-02 | Eighth floor | 3,699 |
How this works
Every unit the building’s schedule records is here, listed or not, grouped as the schedule types them and in floor order. Only a unit a dealer has put on the market carries a price; the rest are simply on record.