Marvel Arcade
131 units · 0 listed now · Gulberg Greens, Islamabad
On the market now
Nothing in Marvel Arcade is listed today.
Shops
| Number | Floor | Sq ft |
|---|---|---|
| Lower Ground floor | ||
| LG-01 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-02 | Lower Ground floor | 262 |
| LG-03 | Lower Ground floor | 255 |
| LG-04 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-05 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-06 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-07 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-08 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-09 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-10 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-11 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-12 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-13 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-14 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-15 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-16 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-17 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-18 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-19 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-20 | Lower Ground floor | 262 |
| LG-21 | Lower Ground floor | 262 |
| LG-22 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-23 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-24 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-25 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-26 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-27 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-28 | Lower Ground floor | 164 |
| LG-29 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-30 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-31 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-32 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-33 | Lower Ground floor | 205 |
| LG-34 | Lower Ground floor | 205 |
| First floor | ||
| 1F-01 | First floor | 261 |
| 1F-02 | First floor | 294 |
| 1F-03 | First floor | 302 |
| 1F-04 | First floor | 276 |
| 1F-05 | First floor | 231 |
| 1F-06 | First floor | 231 |
| 1F-07 | First floor | 221 |
| 1F-08 | First floor | 241 |
| 1F-09 | First floor | 231 |
| 1F-10 | First floor | 276 |
| 1F-11 | First floor | 302 |
| 1F-12 | First floor | 164 |
| 1F-13 | First floor | 164 |
| 1F-14 | First floor | 164 |
| 1F-15 | First floor | 164 |
| 1F-16 | First floor | 164 |
| 1F-17 | First floor | 164 |
| 1F-18 | First floor | 164 |
| 1F-19 | First floor | 164 |
| 1F-20 | First floor | 164 |
| 1F-21 | First floor | 164 |
| 1F-22 | First floor | 164 |
| 1F-23 | First floor | 164 |
| 1F-24 | First floor | 164 |
| 1F-25 | First floor | 164 |
| 1F-26 | First floor | 164 |
| 1F-27 | First floor | 164 |
| 1F-28 | First floor | 164 |
| 1F-29 | First floor | 261 |
| 1F-30 | First floor | 231 |
| 1F-31 | First floor | 241 |
| 1F-32 | First floor | 221 |
| 1F-33 | First floor | 231 |
| 1F-34 | First floor | 231 |
Offices
| Number | Floor | Sq ft |
|---|---|---|
| Second floor | ||
| 2F-201 | Second floor | 639 |
| 2F-202 | Second floor | 425 |
| 2F-203 | Second floor | 420 |
| 2F-204 | Second floor | 376 |
| 2F-205 | Second floor | 466 |
| 2F-206 | Second floor | 376 |
| 2F-207 | Second floor | 420 |
| 2F-208 | Second floor | 425 |
| 2F-209 | Second floor | 638 |
| 2F-210 | Second floor | 638 |
| 2F-211 | Second floor | 425 |
| 2F-212 | Second floor | 425 |
| 2F-213 | Second floor | 376 |
| 2F-214 | Second floor | 466 |
| 2F-215 | Second floor | 376 |
| 2F-216 | Second floor | 420 |
| 2F-217 | Second floor | 425 |
| Third floor | ||
| 3F-301 | Third floor | 639 |
| 3F-302 | Third floor | 425 |
| 3F-303 | Third floor | 420 |
| 3F-304 | Third floor | 376 |
| 3F-305 | Third floor | 466 |
| 3F-306 | Third floor | 376 |
| 3F-307 | Third floor | 420 |
| 3F-308 | Third floor | 425 |
| 3F-309 | Third floor | 638 |
| 3F-310 | Third floor | 638 |
| 3F-311 | Third floor | 425 |
| 3F-312 | Third floor | 425 |
| 3F-313 | Third floor | 376 |
| 3F-315 | Third floor | 376 |
| 3F-316 | Third floor | 420 |
| 3F-317 | Third floor | 425 |
| 3F-318 | Third floor | 639 |
| Fourth floor | ||
| 4F-401 | Fourth floor | 639 |
| 4F-402 | Fourth floor | 425 |
| 4F-403 | Fourth floor | 420 |
| 4F-404 | Fourth floor | 376 |
| 4F-405 | Fourth floor | 466 |
| 4F-406 | Fourth floor | 376 |
| 4F-407 | Fourth floor | 420 |
| 4F-408 | Fourth floor | 425 |
| 4F-409 | Fourth floor | 638 |
| 4F-410 | Fourth floor | 638 |
| 4F-411 | Fourth floor | 425 |
| 4F-412 | Fourth floor | 425 |
| 4F-413 | Fourth floor | 376 |
| 4F-414 | Fourth floor | 466 |
| 4F-415 | Fourth floor | 376 |
| 4F-416 | Fourth floor | 420 |
| 4F-417 | Fourth floor | 425 |
| 4F-418 | Fourth floor | 639 |
| Fifth floor | ||
| 4F-501 | Fifth floor | 504 |
| 4F-502 | Fifth floor | 505 |
| 4F-503 | Fifth floor | 506 |
| 4F-504 | Fifth floor | 507 |
| 4F-505 | Fifth floor | 508 |
| 4F-506 | Fifth floor | 509 |
| 4F-507 | Fifth floor | 510 |
| 4F-508 | Fifth floor | 511 |
| 4F-509 | Fifth floor | 512 |
| 4F-510 | Fifth floor | 513 |
| 4F-511 | Fifth floor | 514 |
How this works
Every unit the building’s schedule records is here, listed or not, grouped as the schedule types them and in floor order. Only a unit a dealer has put on the market carries a price; the rest are simply on record.