Corporate 5 Tower A
31 units · 0 listed now · Gulberg Greens, Islamabad
On the market now
Nothing in Corporate 5 Tower A is listed today.
Offices
| Number | Floor | Sq ft |
|---|---|---|
| First floor | ||
| 1F-01 | First floor | 1,649 |
| 1F-02 | First floor | 1,323 |
| 1F-03 | First floor | 1,613 |
| 1F-04 | First floor | 921 |
| 1F-05 | First floor | 1,607 |
| 1F-06 | First floor | 1,218 |
| 1F-07 | First floor | 1,269 |
| Second floor | ||
| 2F-01 | Second floor | 1,633 |
| 2F-02 | Second floor | 1,312 |
| 2F-03 | Second floor | 1,602 |
| 2F-04 | Second floor | 920 |
| 2F-05 | Second floor | 1,780 |
| 2F-06 | Second floor | 1,252 |
| 2F-07 | Second floor | 1,387 |
| Third floor | ||
| 3F-01 | Third floor | 1,723 |
| 3F-02 | Third floor | 1,332 |
| 3F-03 | Third floor | 1,592 |
| 3F-04 | Third floor | 917 |
| 3F-05 | Third floor | 1,774 |
| 3F-06 | Third floor | 1,256 |
| 3F-07 | Third floor | 1,381 |
| Fourth floor | ||
| 4F-01 | Fourth floor | 4,771 |
| 4F-02 | Fourth floor | 5,204 |
| Fifth floor | ||
| 5F-01 | Fifth floor | 4,216 |
| 5F-02 | Fifth floor | 4,096 |
| Sixth floor | ||
| 6F-01 | Sixth floor | 3,920 |
| 6F-02 | Sixth floor | 4,119 |
| Seventh floor | ||
| 7F-01 | Seventh floor | 4,216 |
| 7F-02 | Seventh floor | 4,095 |
| Eighth floor | ||
| 8F-01 | Eighth floor | 4,157 |
| 8F-02 | Eighth floor | 4,099 |
How this works
Every unit the building’s schedule records is here, listed or not, grouped as the schedule types them and in floor order. Only a unit a dealer has put on the market carries a price; the rest are simply on record.